Scrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace Layouts



Copyright Ape Maya
 





 

 

Nome PG G A P Val MoM Cart. GS
G. De Piscopo   5 0 2 2 7.60 3 0 0
T. Božič 11 7 5 12 7.45 4 1 0
Z. Anani 4 2 3 5 6.75 0 0 0
V. Pisani   2 0 0 0 6.50 0 0 1
M. Abbas 7 1 4 5 6.43 2 0 0
I. Hasekiu 6 3 2 5 6.33 0 0 0
G. Idris 11 2 6 8 6.18 1 0 0
G. Niccolini   1 0 0 0 6.00 0 0 0
A. Borraccino   13 3 0 3 5.77 0 4 0
M. Bandoni   18 0 2 2 5.67 1 0 25
P. Pagani   14 8 2 10 5.64 1 2 0
L. Mallon 5 0 2 2 5.60 0 0 0
G. Baldone   20 3 4 7 5.50 1 4 0
G. Brusasco   2 1 1 2 5.50 0 0 0
A. Muresan 8 1 0 1 5.38 0 1 0
T. Abu Greisha 3 1 0 1 5.33 0 0 0
G. Al Mrhanni 2 0 0 0 5.00 0 0 0
P. Savalini   1 0 0 0 5.00 0 0 0
C. Ambrosini   2 0 0 0 5.00 0 0 3
P. Soratto   6 0 0 0 5.00 0 1 0
B. Mykkänen 1 0 0 0 5.00 0 0 0
P. Serlupi   13 0 1 1 4.92 0 4 0
F. Varini   7 0 0 0 4.71 0 1 0
L. Agnelli   16 0 0 0 4.69 0 5 0
J. Feng 4 1 0 1 4.50 0 1 0
F. Cangialeoni   4 0 0 0 3.25 0 1 0
M. Tukar 1 0 0 0 3.00 0 0 0






Oggi ci sono stati già 10 visitatori (17 hits) qui!
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente